Рецепты
Рецепт - Стальная Заготовка
- Раздел
- Рецепты
- Ранг
- без ранга
- Вес
- 30
- Цена в магазине
- 1 000
- передаётся
Где добыть
| Монстр | Ур. | Как | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Элитная Ундина | 19 | споил | 1 | 8.26% |
| Воин Злых Муэрто | 18 | споил | 1 | 7.64% |
| Шаман Орков Энку | 20 | споил | 1 | 6.17% |
| Зловонный Зомби | 19 | споил | 1 | 4.89% |
| Главарь Трусливых Крысолюдов | 19 | споил | 1 | 4.44% |
| Бесплотный Ужас | 17 | споил | 1 | 4.1% |
| Гризли Грота | 17 | дроп | 1 | 1.46% |
| Бес Кхаши | 19 | дроп | 1 | 1.03% |
| Главарь Зомби Руин | 16 | дроп | 1 | 0.7889% |
| Элитная Ундина | 19 | дроп | 1 | 0.697% |
| Старшая Алая Саламандра | 18 | дроп | 1 | 0.6857% |
| Призрак | 20 | дроп | 1 | 0.5374% |
| Мертвая Свеча | 17 | дроп | 1 | 0.4143% |
Шансы указаны по серверным скриптам, без учёта рейтов сервера.