Адена
Адена
- Раздел
- Адена
- Ранг
- без ранга
- Цена в магазине
- 1
- передаётся
Где добыть
| Монстр | Ур. | Как | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Гремлин | 1 | дроп | 7–13 | 100% |
| Королева Муравьев босс | 40 | дроп | 140 000–170 000 | 100% |
| Королева Муравьев босс | 40 | дроп | 140 000–170 000 | 100% |
| Королева Муравьев босс | 40 | дроп | 140 000–170 000 | 100% |
| Королева Муравьев босс | 40 | дроп | 140 000–170 000 | 100% |
| Королева Муравьев босс | 40 | дроп | 140 000–170 000 | 100% |
| Королева Муравьев босс | 40 | дроп | 140 000–170 000 | 100% |
| Королева Муравьев босс | 40 | дроп | 120 000–150 000 | 100% |
| Ядро босс | 50 | дроп | 100 000–150 000 | 100% |
| Ядро босс | 50 | дроп | 100 000–150 000 | 100% |
| Ядро босс | 50 | дроп | 100 000–150 000 | 100% |
| Ядро босс | 50 | дроп | 100 000–150 000 | 100% |
| Ядро босс | 50 | дроп | 100 000–150 000 | 100% |
| Орфен босс | 50 | дроп | 110 000–150 000 | 100% |
| Орфен босс | 50 | дроп | 110 000–150 000 | 100% |
| Орфен босс | 50 | дроп | 110 000–150 000 | 100% |
| Орфен босс | 50 | дроп | 110 000–150 000 | 100% |
| Орфен босс | 50 | дроп | 110 000–150 000 | 100% |
| Закен босс | 60 | дроп | 180 000–220 000 | 100% |
| Закен босс | 60 | дроп | 180 000–220 000 | 100% |
| Закен босс | 60 | дроп | 180 000–220 000 | 100% |
| Закен босс | 60 | дроп | 180 000–220 000 | 100% |
| Закен босс | 60 | дроп | 180 000–220 000 | 100% |
| Закен босс | 60 | дроп | 180 000–220 000 | 100% |
| Закен босс | 60 | дроп | 180 000–220 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 9 000 000–13 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 9 000 000–13 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 79 | дроп | 9 000 000–13 000 000 | 100% |
| Валакас босс | 85 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Валакас босс | 85 | дроп | 2 000 000–6 000 000 | 100% |
| Скарлет Ван Халиша босс | 85 | дроп | 7 000 000–9 000 000 | 100% |
| Скарлет Ван Халиша босс | 85 | дроп | 7 000 000–9 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 85 | дроп | 14 000 000–18 000 000 | 100% |
| Антарас босс | 85 | дроп | 2 000 000–6 000 000 | 100% |
| Эльпи | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Бородатый Шакал | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Молодой Бурый Шакал | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Молодой Рыжий Шакал | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Молодой Степной Шакал | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Молодой Шакал | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Серый Эльпи | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Молодой Серый Шакал | 1 | дроп | 8–12 | 70% |
| Бурый Шакал | 2 | дроп | 8–13 | 70% |
| Длиннохвостый Шакал | 2 | дроп | 8–13 | 70% |
| Рыжий Шакал | 2 | дроп | 8–13 | 70% |
| Степной Шакал | 2 | дроп | 8–13 | 70% |
| Серый Шакал | 2 | дроп | 8–13 | 70% |
| Матерый Бурый Шакал | 3 | дроп | 13–20 | 70% |
| Матерый Рыжий Шакал | 3 | дроп | 13–20 | 70% |
| Матерый Степной Шакал | 3 | дроп | 13–20 | 70% |
| Матерый Длиннохвостый Шакал | 3 | дроп | 13–20 | 70% |
| Матерый Шакал | 3 | дроп | 13–20 | 70% |
| Вожак Серых Шакалов | 3 | дроп | 13–20 | 70% |
| Волк | 4 | дроп | 19–29 | 70% |
| Черный Волк | 4 | дроп | 19–29 | 70% |
| Пепельный Волк | 4 | дроп | 19–29 | 70% |
| Волк Кхаши | 4 | дроп | 19–29 | 70% |
| Серый Волк | 4 | дроп | 19–29 | 70% |
| Черный Волк | 4 | дроп | 19–29 | 70% |
| Гоблин | 5 | дроп | 30–42 | 70% |
| Гигантская Жаба | 5 | дроп | 30–42 | 70% |
| Гоблин Грабитель Могил | 5 | дроп | 30–42 | 70% |
| Налетчик Гоблинов | 5 | дроп | 30–42 | 70% |
| Сыщик Гоблинов | 5 | дроп | 30–42 | 70% |
| Матерый Волк | 5 | дроп | 30–42 | 70% |
| Вожак Черных Волков | 5 | дроп | 30–42 | 70% |
| Бес | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Орк | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Когтистый Бес | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Волк Черного Леса | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Орк Утуку | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Орк Кабу | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Древесный Волк Кхаши | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Зеленый Гоблин | 6 | дроп | 41–58 | 70% |
| Старший Бес | 7 | дроп | 51–72 | 70% |
| Орк Воитель | 7 | дроп | 51–72 | 70% |
| Охотник Когтистых Бесов | 7 | дроп | 51–72 | 70% |
| Воитель Орков Утуку | 7 | дроп | 51–72 | 70% |
| Воитель Орков Кабу | 7 | дроп | 51–72 | 70% |
| Горный Оборотень | 7 | дроп | 51–71 | 70% |
| Орк Стрелок | 8 | дроп | 69–94 | 70% |
| Бандит Гоблинов | 8 | дроп | 67–91 | 70% |
| Разведчик Гоблинов | 8 | дроп | 67–91 | 70% |
| Дозорный Гоблинов | 8 | дроп | 67–91 | 70% |
| Зеленая Дриада | 8 | дроп | 67–91 | 70% |
| Горный Гриб | 8 | дроп | 67–91 | 70% |
| Стрелок Орков Балор | 8 | дроп | 69–94 | 70% |
| Стрелок Орков Утуку | 8 | дроп | 69–94 | 70% |
| Стрелок Орков Кабу | 8 | дроп | 69–94 | 70% |
| Стрелок Муэрто | 8 | дроп | 66–90 | 70% |
| Зеленый Гриб | 9 | дроп | 80–108 | 70% |
| Оборотень | 9 | дроп | 80–108 | 70% |
| Оборотень Гарум | 9 | дроп | 80–108 | 70% |
| Оборотень Мараку | 9 | дроп | 80–108 | 70% |
| Реликтовый Оборотень | 9 | дроп | 67–90 | 70% |
| Споровый Гриб | 9 | дроп | 80–108 | 70% |
| Горный Гриб | 9 | дроп | 79–107 | 70% |
| Монстроглаз | 10 | дроп | 79–107 | 70% |
| Боец Орков | 10 | дроп | 98–132 | 70% |
| Кровопийца | 10 | дроп | 80–108 | 70% |
| Вождь Когтистых Бесов | 10 | дроп | 98–132 | 70% |
| Вор Гоблинов | 10 | дроп | 96–130 | 70% |
| Лейтенант Банды Гоблинов | 10 | дроп | 98–132 | 70% |
| Монстроглаз Охотник | 10 | дроп | 80–108 | 70% |
| Охотник Оборотней | 10 | дроп | 98–132 | 70% |
| Снайпер Орков Тунат | 10 | дроп | 82–111 | 70% |
| Боец Орков Барак | 10 | дроп | 81–110 | 70% |
| Орк Ваисс | 10 | дроп | 80–108 | 70% |
| Боец Орков Балор | 10 | дроп | 98–132 | 70% |
| Око Зла | 10 | дроп | 96–130 | 70% |
| Наблюдатель Око Зла | 10 | дроп | 80–108 | 70% |
| Боец Орков Кабу | 10 | дроп | 98–132 | 70% |
| Опасная Летучая Мышь | 10 | дроп | 96–130 | 70% |
| Глава Горных Оборотней | 10 | дроп | 95–129 | 70% |
| Орк Лейтенант | 11 | дроп | 109–147 | 70% |
| Сверлитель | 11 | дроп | 91–122 | 70% |
| Магический Ткач | 11 | дроп | 109–147 | 70% |
| Темнокрылая Летучая Мышь | 11 | дроп | 109–147 | 70% |
| Шахтная Летучая Мышь | 11 | дроп | 91–122 | 70% |
| Главарь Воинов Орков Барак | 11 | дроп | 91–122 | 70% |
| Главарь Воинов Орков Ваисс | 11 | дроп | 91–122 | 70% |
| Лейтенант Орков Балор | 11 | дроп | 109–147 | 70% |
| Лейтенант Бойцов Орков Кабу | 11 | дроп | 109–147 | 70% |
| Страж Муэрто | 11 | дроп | 108–145 | 70% |
| Вожак Орков Бойцов | 12 | дроп | 117–161 | 70% |
| Скелет | 12 | дроп | 95–131 | 70% |
| Гризли | 12 | дроп | 114–157 | 70% |
| Главарь Гоблинов Расхитителей Гробниц | 12 | дроп | 112–154 | 70% |
| Скелет Невольник | 12 | дроп | 95–131 | 70% |
| Вождь Оборотней | 12 | дроп | 114–157 | 70% |
| Воин Орков Тунат | 12 | дроп | 95–131 | 70% |
| Шипастая Летучая Мышь | 12 | дроп | 112–154 | 70% |
| Главарь Бойцов Орков Балор | 12 | дроп | 114–157 | 70% |
| Кровавый Гриб | 12 | дроп | 112–154 | 70% |
| Костяной Солдат Акаст | 12 | дроп | 95–131 | 70% |
| Подземный Скелет | 12 | дроп | 95–131 | 70% |
| Главарь Бойцов Орков Кабу | 12 | дроп | 114–157 | 70% |
| Пума | 12 | дроп | 110–152 | 70% |
| Скелет Охотник | 12 | дроп | 95–131 | 70% |
| Самоцветный Зверь | 12 | дроп | 92–127 | 70% |
| Разведчик Муэрто | 12 | дроп | 110–152 | 70% |
| Дриада | 13 | дроп | 113–160 | 70% |
| Болотный Зомби | 13 | дроп | 127–180 | 70% |
| Каменный Голем | 13 | дроп | 127–180 | 70% |
| Скелет Стрелок | 13 | дроп | 99–140 | 70% |
| Серый Голем | 13 | дроп | 127–180 | 70% |
| Голем из Темного Камня | 13 | дроп | 106–150 | 70% |
| Пещерная Летучая Мышь | 13 | дроп | 94–133 | 70% |
| Хранитель Могил | 13 | дроп | 106–150 | 70% |
| Каменный Гигант | 13 | дроп | 106–150 | 70% |
| Гнойная Летучая Мышь | 13 | дроп | 113–160 | 70% |
| Стрелок Подземных Скелетов | 13 | дроп | 97–137 | 70% |
| Скелет Охотник Стрелок | 13 | дроп | 97–137 | 70% |
| Вожак Гоблинов | 13 | дроп | 112–158 | 70% |
| Колосс | 13 | дроп | 138–196 | 70% |
| Ящер Фелим | 14 | дроп | 114–168 | 70% |
| Орк Вуку | 14 | дроп | 114–168 | 70% |
| Старшая Дриада | 14 | дроп | 114–168 | 70% |
| Повелитель Болотных Зомби | 14 | дроп | 128–189 | 70% |
| Рыжий Медведь | 14 | дроп | 114–168 | 70% |
| Скелет Каторжник | 14 | дроп | 97–143 | 70% |
| Разрушитель | 14 | дроп | 128–189 | 70% |
| Скелет Снайпер | 14 | дроп | 98–145 | 70% |
| Главарь Банды Гоблинов | 14 | дроп | 116–172 | 70% |
| Вождь Оборотней Мараку | 14 | дроп | 116–172 | 70% |
| Каменный Солдат | 14 | дроп | 128–189 | 70% |
| Костяной Стрелок Акаст | 14 | дроп | 98–145 | 70% |
| Патрульный Око Зла | 14 | дроп | 114–168 | 70% |
| Дозорный Око Зла | 14 | дроп | 95–140 | 70% |
| Солдат Судьбы | 14 | дроп | 97–143 | 70% |
| Мертвый Солдат | 14 | дроп | 97–143 | 70% |
| Базальтовый Голем | 14 | дроп | 128–189 | 70% |
| Медведь Охотник | 14 | дроп | 114–168 | 70% |
| Воин Муэрто | 14 | дроп | 112–166 | 70% |
| Разведчик Ящеров Фелим | 15 | дроп | 116–177 | 70% |
| Стрелок Орков Вуку | 15 | дроп | 120–182 | 70% |
| Сумеречный Зверь | 15 | дроп | 116–177 | 70% |
| Младший Темный Ужас | 15 | дроп | 119–180 | 70% |
| Зомби Руин | 15 | дроп | 131–199 | 70% |
| Ящер Лангк | 15 | дроп | 116–177 | 70% |
| Гигантский Паук | 15 | дроп | 119–180 | 70% |
| Повелитель Скелетов | 15 | дроп | 97–147 | 70% |
| Пещерный Паук | 15 | дроп | 97–147 | 70% |
| Туманный Жнец | 15 | дроп | 99–150 | 70% |
| Красноглазая Летучая Мышь | 15 | дроп | 116–177 | 70% |
| Паук Падальщик | 15 | дроп | 119–180 | 70% |
| Опаловый Зверь | 15 | дроп | 98–149 | 70% |
| Блуждающий Огонь | 15 | дроп | 116–177 | 70% |
| Багровый Паук | 15 | дроп | 119–180 | 70% |
| Подземный Паук | 15 | дроп | 99–150 | 70% |
| Паук Кхаши | 15 | дроп | 116–177 | 70% |
| Медведь Кхаши | 15 | дроп | 118–179 | 70% |
| Ртутный Зверь | 15 | дроп | 98–149 | 70% |
| Ужас Склепа | 15 | дроп | 99–150 | 70% |
| Зеркальная Пума | 15 | дроп | 118–179 | 70% |
| Скелет Щитоносец | 15 | дроп | 116–177 | 70% |
| Обсидиановый Голем | 15 | дроп | 131–199 | 70% |
| Капитан Муэрто | 15 | дроп | 115–175 | 70% |
| Голем Грота | 15 | дроп | 238–361 | 70% |
| Злой Муэрто | 15 | дроп | 176–267 | 70% |
| Белый Оборотень | 16 | дроп | 120–187 | 70% |
| Разведчик Ящеров Лангк | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Паук Захватчик | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Главарь Зомби Руин | 16 | дроп | 132–206 | 70% |
| Темный Ужас | 16 | дроп | 119–185 | 70% |
| Когтистый Паук | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Крысолюд | 16 | дроп | 98–153 | 70% |
| Цепкий Паук | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Бурый Медведь | 16 | дроп | 119–185 | 70% |
| Темный Жнец | 16 | дроп | 110–171 | 70% |
| Пещерный Клыкастый Паук | 16 | дроп | 100–156 | 70% |
| Шпион Крысолюдов | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Каменный Стражник | 16 | дроп | 132–206 | 70% |
| Крысолюд Бугл | 16 | дроп | 98–153 | 70% |
| Красный Паук Падальщик | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Тарантул Охотник | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Безмолвный Ужас | 16 | дроп | 100–156 | 70% |
| Клыкастый Паук Кхаши | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Крысолюд Курука | 16 | дроп | 98–153 | 70% |
| Скелет Пехотинец | 16 | дроп | 118–183 | 70% |
| Багровый Паук | 16 | дроп | 116–181 | 70% |
| Страж Злых Муэрто | 16 | дроп | 178–277 | 70% |
| Леопард Грота | 16 | дроп | 178–277 | 70% |
| Воин Ящеров Фелим | 17 | дроп | 120–193 | 70% |
| Боец Орков Вуку | 17 | дроп | 122–197 | 70% |
| Воин Ящеров Лангк | 17 | дроп | 122–197 | 70% |
| Ониксовый Зверь | 17 | дроп | 100–161 | 70% |
| Тарантул | 17 | дроп | 120–193 | 70% |
| Бесплотный Ужас | 17 | дроп | 100–161 | 70% |
| Паук Скиталец | 17 | дроп | 122–197 | 70% |
| Скелет Следопыт | 17 | дроп | 120–193 | 70% |
| Опасный Паук | 17 | дроп | 122–197 | 70% |
| Саламандра | 17 | дроп | 196–315 | 70% |
| Ундина | 17 | дроп | 190–305 | 70% |
| Гризли | 17 | дроп | 119–191 | 70% |
| Зверь Лунного Камня | 17 | дроп | 119–191 | 70% |
| Алая Саламандра | 17 | дроп | 110–177 | 70% |
| Костяной Полководец Акаст | 17 | дроп | 121–195 | 70% |
| Опасный Пещерный Паук | 17 | дроп | 102–164 | 70% |
| Паук Хелицера | 17 | дроп | 122–197 | 70% |
| Опасный Паук Кхаши | 17 | дроп | 132–212 | 70% |
| Мертвая Свеча | 17 | дроп | 120–192 | 70% |
| Охотник Крысолюдов Курука | 17 | дроп | 100–161 | 70% |
| Бес Руин | 17 | дроп | 120–193 | 70% |
| Тарантул Грабитель | 17 | дроп | 122–197 | 70% |
| Рудная Летучая Мышь | 17 | дроп | 99–159 | 70% |
| Людоед Налетчик | 17 | дроп | 119–191 | 70% |
| Новичок Гноллов | 17 | дроп | 122–197 | 70% |
| Лейтенант Муэрто | 17 | дроп | 119–190 | 70% |
| Капитан Злых Муэрто | 17 | дроп | 181–290 | 70% |
| Гризли Грота | 17 | дроп | 180–289 | 70% |
| Лирейн | 18 | дроп | 124–204 | 70% |
| Ядовитый Паук | 18 | дроп | 133–220 | 70% |
| Крысолюд Падальщик | 18 | дроп | 121–200 | 70% |
| Трусливый Крысолюд | 18 | дроп | 101–167 | 70% |
| Гнилой Зомби | 18 | дроп | 114–187 | 70% |
| Главарь Скелетов Следопытов | 18 | дроп | 124–204 | 70% |
| Старшая Саламандра | 18 | дроп | 188–310 | 70% |
| Старшая Ундина | 18 | дроп | 192–316 | 70% |
| Охотник Крысолюдов | 18 | дроп | 121–200 | 70% |
| Главарь Крысолюдов Бугл | 18 | дроп | 101–167 | 70% |
| Летучая Мышь Падальщик | 18 | дроп | 121–200 | 70% |
| Старшая Алая Саламандра | 18 | дроп | 111–183 | 70% |
| Кристальный Зверь | 18 | дроп | 120–198 | 70% |
| Красноглазая Шипастая Мышь | 18 | дроп | 121–200 | 70% |
| Всевидящее Око Зла | 18 | дроп | 122–202 | 70% |
| Командир Муэрто | 18 | дроп | 120–198 | 70% |
| Воин Злых Муэрто | 18 | дроп | 183–301 | 70% |
| Стрелок Злых Муэрто | 18 | дроп | 183–302 | 70% |
| Арахнид Охотник | 19 | дроп | 137–234 | 70% |
| Старшая Лирейн | 19 | дроп | 125–213 | 70% |
| Скелет Разведчик | 19 | дроп | 126–215 | 70% |
| Зловонный Зомби | 19 | дроп | 115–195 | 70% |
| Главарь Трусливых Крысолюдов | 19 | дроп | 104–177 | 70% |
| Элитная Саламандра | 19 | дроп | 190–323 | 70% |
| Элитная Ундина | 19 | дроп | 194–330 | 70% |
| Нежить Невольник | 19 | дроп | 115–195 | 70% |
| Воин Крысолюдов | 19 | дроп | 122–208 | 70% |
| Костяной Повелитель Акаст | 19 | дроп | 107–182 | 70% |
| Солдат Зомби | 19 | дроп | 138–234 | 70% |
| Вулканический Голем | 19 | дроп | 115–195 | 70% |
| Скелет с Длинным Луком | 19 | дроп | 106–181 | 70% |
И ещё 1986 — показаны самые частые.
Шансы указаны по серверным скриптам, без учёта рейтов сервера.