Прочее
Зеленая Наживка - 2
- Раздел
- Прочее
- Ранг
- без ранга
- Вес
- 4
- Цена в магазине
- 120
- передаётся
Где добыть
| Монстр | Ур. | Как | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Пойманная Ундина | 20 | дроп | 1 | 13.2% |
| Пойманная Лягушка | 10 | дроп | 1 | 8.7% |
| Пойманный Гигантский Глаз | 78 | дроп | 2–6 | 8.58% |
| Пойманный Гомункул | 60 | дроп | 2–6 | 8.16% |
| Пойманный Цветок | 70 | дроп | 2–6 | 7.08% |
| Пойманный Морской Конек Солдат | 50 | дроп | 2–6 | 6.76% |
| Пойманный Морской Гигант | 40 | дроп | 2–6 | 6.75% |
| Пойманный Мурлок | 30 | дроп | 2–6 | 3.33% |
Шансы указаны по серверным скриптам, без учёта рейтов сервера.