Consumables
Greater Healing Potion
- Section
- Consumables
- Grade
- no grade
- Weight
- 5
- Shop price
- 330
- tradable
How to get
| Monster | Lv | How | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Lith Guard | 30 | spoil | 1 | 88.2% |
| Gigant Footman | 30 | spoil | 1 | 88.2% |
| Barrow Sentinel | 30 | spoil | 1 | 78.4% |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | spoil | 1 | 77.1% |
| Roxide Cohort | 29 | spoil | 1 | 66.8% |
| Ant Overseer | 32 | spoil | 1 | 58.3% |
| Ant Overseer | 32 | spoil | 1 | 58.3% |
| Young Gigantiops | 31 | spoil | 1 | 50.4% |
| Talakin | 30 | spoil | 1 | 48.4% |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | spoil | 1 | 46.7% |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | spoil | 1 | 42.6% |
| Stinger Wasp | 30 | spoil | 1 | 35.7% |
| Breka Orc | 31 | spoil | 1 | 34.2% |
| Strain | 31 | spoil | 1 | 33.8% |
| Silenos | 30 | spoil | 1 | 32.2% |
| Grave Robber Guard | 29 | spoil | 1 | 32.1% |
| Androscorpio | 29 | spoil | 1 | 30.8% |
| Delu Lizardman Scout | 29 | spoil | 1 | 30.5% |
| Ant Larva | 29 | spoil | 1 | 28.2% |
| Treasures of the Festival | 41 | drop | 1 | 22.2% |
| Treasures of the Festival | 41 | drop | 1 | 22.2% |
| Pirate Zombie minion | 57 | drop | 4–8 | 20% |
| Doll Blader minion | 58 | drop | 4–8 | 20% |
| Veil Master minion | 59 | drop | 4–8 | 20% |
| Pirate Zombie Captain minion | 60 | drop | 4–8 | 20% |
| Treasures of the Festival | 30 | drop | 1 | 14.5% |
| Treasures of the Festival | 30 | drop | 1 | 14.5% |
| Hallowed Monk | 32 | drop | 1 | 9.83% |
| Ol Mahum Marksman | 28 | drop | 1 | 6.32% |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | drop | 1 | 6% |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | drop | 1 | 4.25% |
| Bandit Watchman | 32 | drop | 1 | 3.79% |
| Grave Robber Lookout | 27 | drop | 1 | 2.78% |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | drop | 1 | 2.67% |
| Specter | 26 | drop | 1 | 2.56% |
| Marsh Stakato | 29 | drop | 1 | 2.55% |
| Ant | 30 | drop | 1 | 2.51% |
| Dead Pit Skeleton Archer | 25 | drop | 1 | 2.45% |
| Ol Mahum Van Grunt | 30 | drop | 1 | 2.2% |
| Mandragora Blossom | 25 | drop | 1 | 2.08% |
Chances are from the server scripts, without the server rates.